Viraj Askı Çubuğu Arka Sağ Görsel temsilidir · ürün BSG Auto Parts markalıdır
Stokta Var (20)

Viraj Askı Çubuğu Arka Sağ

OEM: A2053260417
SKU: PB4B21837284D006

Üretici: BSG Auto Parts | Üretici parça no: 60-310-217
OEM: A2053260417
Uyumlu modeller (tedarikçi bilgisi): 205-253
Motor: BENZINLI-DIZEL
Yıl: 13-15

327,52 ₺

KDV Dahil, İlk 48 Saat İçinde Kargoya Verilir

Taksit Seçenekleri (Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı)

Aracınıza uyuyor mu?

%100 Uyum Garantisi
İlk 48 Saat İçinde Kargo

Bu parçanın muadilleri

Aynı OEM numarası: A2053260417
Moog ME-LS-14646

Viraj Askı Rotu Arka Sağ

536,93 ₺
Stokta

MERCEDES-BENZ

C Serisi Cabrio A205 (2016 - 2023)

  • C 180 (1.6) 156 PS (115 kW)
  • C 200 (1.5 EQ Boost) 184 PS (135 kW)
  • C 200 d (1.6) 160 PS (118 kW)
  • C 200 (2.0) 184 PS (135 kW)
  • C 250 (2.0) 211 PS (155 kW)
  • C 220 d (2.1) 163 PS (120 kW)
  • C 220 d (2.1) 170 PS (125 kW)
  • C 300 (2.0) 245 PS (180 kW)
  • C 250 d (2.1) 204 PS (150 kW)
  • C 300 (2.0) 258 PS (190 kW)
  • C 200 (2.0) 204 PS (150 kW)
  • C 220 d (2.0) 194 PS (143 kW)
  • C 400 4-matic (3.0) 333 PS (245 kW)
  • C 300 d (2.0) 245 PS (180 kW)
  • AMG C 43 4-matic (3.0) 367 PS (270 kW)
  • AMG C 43 4-matic (3.0) 390 PS (287 kW)

C Serisi Coupe C205 (2015 - 2023)

  • C 180 (1.6) 156 PS (115 kW)
  • C 200 (1.5 EQ Boost) 184 PS (135 kW)
  • C 200 d (1.6) 160 PS (118 kW)
  • C 200 (2.0) 184 PS (135 kW)
  • C 180 (1.6) 150 PS (110 kW)
  • C 250 (2.0) 211 PS (155 kW)
  • C 300 (2.0) 245 PS (180 kW)
  • C 220 d (2.1) 170 PS (125 kW)
  • C 220 d (2.1) 163 PS (120 kW)
  • C 300 EQ Boost 4-matic (2.0) 258 PS (190 kW)
  • C 250 d (2.1) 204 PS (150 kW)
  • C 220 d (2.0) 194 PS (143 kW)
  • C 400 4-matic (3.0) 333 PS (245 kW)
  • C 300 d (2.0) 245 PS (180 kW)
  • AMG C 43 4-matic (3.0) 367 PS (270 kW)
  • AMG C 43 4-matic (3.0) 390 PS (287 kW)

C Serisi T Modell S205 (2014 - 2021)

  • C 180 (1.6) 156 PS (115 kW)
  • C 200 (1.5 EQ Boost) 184 PS (135 kW)
  • C 200 d (1.6) 136 PS (100 kW)
  • C 200 d (1.6) 160 PS (118 kW)
  • C 200 (2.0) 184 PS (135 kW)
  • C 160 (1.6) 129 PS (95 kW)
  • C 250 (2.0) 211 PS (155 kW)
  • C 200 d (2.1) 136 PS (100 kW)
  • C 220 BlueTEC / d (2.1) 163 PS (120 kW)
  • C 220 BlueTEC / d (2.1) 170 PS (125 kW)
  • C 300 (2.0) 245 PS (180 kW)
  • C 300 BlueTEC Hybrid / h (2.1) 204 PS (150 kW)
  • C 180 BlueTEC / d (1.6) 116 PS (85 kW)
  • C 350 e (2.0) 279 PS (205 kW)
  • C 300 EQ Boost 4-matic (2.0) 258 PS (190 kW)
  • C 300 e (2.0) 320 PS (235 kW)
  • C 180 d (1.6) 122 PS (90 kW)
  • C 220 d (2.0) 194 PS (143 kW)
  • C 200 d (2.0) 150 PS (110 kW)
  • C 400 4-matic (3.0) 333 PS (245 kW)
  • C 300 d (2.0) 245 PS (180 kW)
  • AMG C 43 4-matic (3.0) 367 PS (270 kW)
  • AMG C 43 4-matic (3.0) 390 PS (287 kW)
  • C 300 de (2.0) 306 PS (225 kW)

C Serisi Sedan W205 (2013 - 2021)

  • C 200 4MATIC (1.5) 184 PS (135 kW)
  • C 200 d (1.6) 160 PS (118 kW)
  • C 220 d (2.1) 170 PS (125 kW)
  • C 200 d (2.1) 136 PS (100 kW)
  • C 160 (1.6) 129 PS (95 kW)
  • C 180 (1.6) 156 PS (115 kW)
  • C 180 (1.5) 156 PS (115 kW)
  • C 200 (2.0) 184 PS (135 kW)
  • C 200 (1.5) 184 PS (135 kW)
  • C 250 (2.0) 211 PS (155 kW)
  • C 300 (2.0) 245 PS (180 kW)
  • C 300 (2.0) 258 PS (190 kW)
  • C 400 4MATIC (3.0) 333 PS (245 kW)
  • AMG C 43 4MATIC (3.0) 367 PS (270 kW)
  • AMG C 43 4MATIC (3.0) 390 PS (287 kW)
  • C 180 d (1.6) 116 PS (85 kW)
  • C 180 d (1.6) 122 PS (90 kW)
  • C 220 d (2.1) 163 PS (120 kW)
  • C 220 d (2.0) 194 PS (143 kW)
  • C 300 d (2.0) 245 PS (180 kW)
  • C 350 e (2.0) 279 PS (205 kW)
  • C 300 e (2.0) 320 PS (235 kW)
  • C 300 de (2.0) 306 PS (225 kW)
  • C 250 d (2.1) 204 PS (150 kW)
  • C 200 d (1.6) 136 PS (100 kW)
  • C 180 (1.6) 150 PS (110 kW)
  • C 300 BlueTEC Hybrid / h (2.1) 204 PS (170 kW)
  • C 300 (2.0) 249 PS (183 kW)
  • C 200 4-matic (2.0) 204 PS (150 kW)
  • C 200 d (2.0) 150 PS (110 kW)

Glc Coupe C253 (2016 - 2022)

  • GLC 220 d 4MATIC (2.0) 194 PS (143 kW)
  • GLC 300 4MATIC (2.0) 258 PS (190 kW)
  • 300 e 4-matic (2.0) 320 PS (235 kW)
  • 250 4-matic (2.0) 211 PS (155 kW)
  • 300 4-matic (2.0) 245 PS (180 kW)
  • 200 EQ Boost (2.0) 197 PS (145 kW)
  • 200 d (2.0) 163 PS (120 kW)
  • 300 de 4-matic (2.0) 306 PS (225 kW)
  • 400 d 4-matic (2.9) 330 PS (243 kW)
  • 300 d 4-matic (2.0) 245 PS (180 kW)
  • AMG 43 4-matic (3.0) 390 PS (287 kW)
  • 220 d 4-matic (2.1) 170 PS (125 kW)
  • 220 d 4-matic (2.1) 163 PS (120 kW)
  • 250 d 4-matic (2.1) 204 PS (150 kW)
  • 350 d 4-matic (3.0) 258 PS (190 kW)
  • AMG 43 4-matic (3.0) 367 PS (270 kW)

Glc SUV X253 (2015 - 2022)

  • GLC 220 d 4MATIC (2.0) 194 PS (143 kW)
  • GLC 300 4MATIC (2.0) 258 PS (190 kW)
  • GLC 250 4MATIC (2.0) 211 PS (155 kW)
  • GLC 300 4MATIC (2.0) 245 PS (180 kW)
  • AMG GLC 43 4MATIC (3.0) 367 PS (270 kW)
  • AMG GLC 43 4MATIC (3.0) 390 PS (287 kW)
  • GLC 350 e 4MATIC (2.0) 320 PS (235 kW)
  • GLC 300 e 4MATIC (2.0) 320 PS (235 kW)
  • GLC 300 de 4MATIC (2.0) 306 PS (225 kW)
  • GLC 200 d 4MATIC (2.0) 163 PS (120 kW)
  • GLC 220 d 4MATIC (2.1) 170 PS (125 kW)
  • GLC 250 d 4MATIC (2.1) 204 PS (150 kW)
  • GLC 300 d 4MATIC (2.0) 245 PS (180 kW)
  • GLC 400 d 4MATIC (2.9) 330 PS (243 kW)
  • GLC 350 d 4MATIC (3.0) 258 PS (190 kW)
  • 200 EQ Boost 4-matic (2.0) 197 PS (145 kW)
  • 220 d 4-matic (2.1) 163 PS (120 kW)
Tedarikçinin Belirttiği Uyumluluk
Modeller
205 • 253
Motor
BENZINLI-DIZEL
Yıl
13-15

Yukarıdaki araç listesi bu tedarikçi bilgisinden ve sistemimizdeki araç kayıtlarından oluşturulmuştur.

Benzer Ürünler

BSG Auto Parts

Helezon Yayı Ön

883,97 ₺
BSG Auto Parts

Salıncak Ön Sol

1.992,70 ₺
Tekerlek Rulmanı
Febi Bilstein

Tekerlek Rulmanı

374,57 ₺
Orijinal Ford

Ön Helezon Yayı

4.755,51 ₺

Kategoriler

Tüm Yedek Parça Grupları

Tüm Ürünleri Gör
327,52 ₺
Stokta