Ürün görseli hazırlanıyor
Stokta Var (20)

Amortisör Arka

OEM: 5Q0513029DQ
SKU: PB4C65983AB66D70

Açıklama: SAG/SOL
Üretici: BSG Auto Parts | Üretici parça no: 90-300-053
OEM: 5Q0513029DQ
Uyumlu modeller (tedarikçi bilgisi): GOLF7-A3-LEON-PASSAT
Motor: BM
Yıl: 13-

1.198,96 ₺

KDV Dahil, İlk 48 Saat İçinde Kargoya Verilir

Taksit Seçenekleri (Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı)

Aracınıza uyuyor mu?

%100 Uyum Garantisi
İlk 48 Saat İçinde Kargo

Bu parçanın muadilleri

Aynı OEM numarası: 5Q0513029DQ
Febi Bilstein 1002282

Amortisör Arka

1.778,82 ₺
Stokta

VOLKSWAGEN

Golf Alltrack VIII CG5 (2020 - Günümüz)

  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.0 TSI 90 PS (66 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)

Golf VIII Hatchback CD1 (2019 - Günümüz)

  • 1.5 eTSI 150 PS (110 kW)
  • 1.5 TSI ACT 150 PS (110 kW)
  • 2.0 TDI Evo 150 PS (110 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)

Golf Sportsvan AM1 AN1 (2014 - 2020)

  • 1.4 TSI 125 PS (92 kW)
  • 1.4 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.0 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.5 TSI 130 PS (96 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.0 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.6 110 PS (81 kW)

Golf VII Alltrack BA5 BV5 (2014 - 2020)

  • 1.2 TSI 105 PS (77 kW)
  • 1.4 TSI 125 PS (92 kW)
  • 1.4 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.8 TSI 180 PS (132 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 1.6 TDI 105 PS (77 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TGI CNG 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.0 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 110 PS (81 kW)
  • 1.0 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.5 TSI 131 PS (96 kW)

Golf VII Variant BA5 BV5 (2013 - 2020)

  • 1.2 TSI 105 PS (77 kW)
  • 1.4 TSI 125 PS (92 kW)
  • 1.4 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.0 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.0 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TSI 85 PS (63 kW)
  • 1.4 TSI 122 PS (90 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.6 TDI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TGI CNG 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.6 110 PS (81 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.5 TSI 131 PS (96 kW)
  • 1.8 TSI 180 PS (132 kW)

Golf VII Hatchback 5G1 BQ1 BE1 BE2 (2012 - 2019)

  • 1.2 TSI 105 PS (77 kW)
  • 1.4 TSI 125 PS (92 kW)
  • 1.4 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.0 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.0 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TSI 85 PS (63 kW)
  • 1.4 TSI 122 PS (90 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 2.0 TSI GTI 220 PS (162 kW)
  • 2.0 TSI GTI 245 PS (180 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.6 TDI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.6 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TGI CNG 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.5 TSI 131 PS (96 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 2.0 GTI 230 PS (169 kW)
  • 2.0 GTI 210 PS (155 kW)

Passat B8 Sedan 3G2 CB2 (2014 - 2023)

  • 2.0 TDI 190 PS (140 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 2.0 TDI 240 PS (176 kW)
  • 2.0 TDI 122 PS (90 kW)
  • 2.0 TDI 200 PS (147 kW)
  • 1.4 GTE Hybrid 156 PS (160 kW)
  • 2.0 TSI 220 PS (162 kW)
  • 2.0 TSI 280 PS (206 kW)
  • 1.8 TSI 180 PS (132 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)
  • 2.0 TSI 272 PS (200 kW)

Passat B8 Variant 3G5 CB5 (2014 - 2023)

  • 2.0 TDI 190 PS (140 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 2.0 TDI 240 PS (176 kW)
  • 2.0 TDI 122 PS (90 kW)
  • 2.0 TDI 200 PS (147 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 GTE Hybrid 156 PS (160 kW)
  • 2.0 TSI 220 PS (162 kW)
  • 2.0 TSI 280 PS (206 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)
  • 1.8 TSI 180 PS (132 kW)
  • 2.0 TSI 272 PS (200 kW)

AUDI

A3 Cabrio 8V7 8VE (2013 - 2020)

  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 136 PS (100 kW)
  • 1.4 TFSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TFSI 125 PS (92 kW)
  • 1.6 TDI 116 PS (85 kW)
  • 1.4 TFSI 115 PS (85 kW)
  • 1.8 TFSI 180 PS (132 kW)
  • 1.8 TFSI 170 PS (125 kW)
  • 2.0 TFSI 220 PS (162 kW)
  • 2.0 TFSI 190 PS (140 kW)
  • S3 (2.0) 300 PS (221 kW)
  • S3 (2.0) 310 PS (228 kW)

A3 Sedan 8VS 8VM (2013 - 2020)

  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.2 TFSI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.4 TFSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TFSI 122 PS (90 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 136 PS (100 kW)
  • 1.4 TFSI 125 PS (92 kW)
  • 1.2 TFSI 110 PS (81 kW)
  • 1.8 TFSI 180 PS (132 kW)
  • 1.8 TFSI 170 PS (125 kW)
  • 2.0 TFSI 220 PS (162 kW)
  • 2.0 TFSI 190 PS (140 kW)
  • S3 (2.0) 300 PS (221 kW)
  • S3 (2.0) 280 PS (206 kW)
  • S3 (2.0) 286 PS (210 kW)
  • RS3 (2.5) 400 PS (294 kW)

A3 Hatchback 8V1 8VK (2012 - 2020)

  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.4 TFSI 140 PS (103 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TFSI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 136 PS (100 kW)
  • 1.2 TFSI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.5 TFSI 150 PS (110 kW)
  • 1.8 TFSI 180 PS (132 kW)
  • S3 (2.0) 300 PS (221 kW)
  • S3 (2.0) 280 PS (206 kW)
  • S3 (2.0) 286 PS (210 kW)
  • S3 (2.0) 310 PS (228 kW)

A3 Sportback 8VA 8VF (2012 - 2020)

  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TFSI 122 PS (90 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.4 TFSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TFSI g-tron 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TFSI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 136 PS (100 kW)
  • 1.2 TFSI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TFSI 125 PS (92 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.4 TFSI e-tron 204 PS (150 kW)
  • 1.8 TFSI 180 PS (132 kW)
  • 1.5 TFSI 150 PS (110 kW)
  • 30 g-tron (1.5) 131 PS (96 kW)
  • 2.0 TFSI 190 PS (140 kW)
  • S3 (2.0) 300 PS (221 kW)
  • S3 (2.0) 280 PS (206 kW)
  • S3 (2.0) 286 PS (210 kW)
  • RS3 (2.5) 367 PS (270 kW)

SEAT

Leon III Sc 5F5 (2013 - 2020)

  • 1.2 TSI 86 PS (63 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.6 TDI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TSI 125 PS (92 kW)
  • 1.4 TSI 122 PS (90 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.8 TSI 180 PS (132 kW)
  • 2.0 Cupra 290 PS (213 kW)
  • 2.0 Cupra 265 PS (195 kW)
  • 2.0 Cupra 280 PS (206 kW)
  • 2.0 Cupra 300 PS (221 kW)

Leon III St 5F8 (2013 - 2020)

  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.2 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 4Drive 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.4 TSI 125 PS (92 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.4 TGI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TSI 122 PS (90 kW)
  • 1.0 TSi 86 PS (63 kW)
  • 1.8 TFSI 179 PS (132 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 2.0 Cupra 280 PS (206 kW)
  • 1.5 TSI 131 PS (96 kW)
  • 2.0 Cupra 290 PS (213 kW)
  • 2.0 Cupra 300 PS (221 kW)
  • 2.0 Cupra 265 PS (195 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)

Leon St Kombi Van 5F8 (2013 - 2020)

  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.2 TSI 86 PS (63 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 4Drive 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.4 TSI 125 PS (92 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.4 TGI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TSI 122 PS (90 kW)
  • 1.0 TSi 86 PS (63 kW)
  • 1.8 TFSI 179 PS (132 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 2.0 Cupra 280 PS (206 kW)
  • 1.5 TSI 131 PS (96 kW)
  • 2.0 Cupra 290 PS (213 kW)
  • 2.0 Cupra 300 PS (221 kW)
  • 2.0 Cupra 265 PS (195 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)

Leon III Hatchback 5F1 (2012 - 2020)

  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.2 TSI 86 PS (63 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.2 TSI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TGI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.0 TSi 86 PS (63 kW)
  • 1.8 TSI 180 PS (132 kW)
  • 1.5 TSI 131 PS (96 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 2.0 Cupra 290 PS (213 kW)
  • 2.0 Cupra 300 PS (221 kW)
  • 2.0 Cupra 280 PS (206 kW)
  • 2.0 Cupra 265 PS (195 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)
  • 2.0 Cupra R 310 PS (228 kW)

Leon Kasten Hatchback 5F1 (2012 - 2020)

  • 2.0 TDI 150 PS (110 kW)
  • 1.2 TSI 86 PS (63 kW)
  • 2.0 TDI 184 PS (135 kW)
  • 1.6 TDI 90 PS (66 kW)
  • 1.6 TDI 110 PS (81 kW)
  • 2.0 TDI 143 PS (105 kW)
  • 1.6 TDI 115 PS (85 kW)
  • 1.2 TSI 105 PS (77 kW)
  • 2.0 TDI 110 PS (81 kW)
  • 1.2 TSI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TSI 140 PS (103 kW)
  • 1.4 TGI 110 PS (81 kW)
  • 1.4 TSI 150 PS (110 kW)
  • 1.0 TSI 115 PS (85 kW)
  • 1.0 TSi 86 PS (63 kW)
  • 1.8 TSI 180 PS (132 kW)
  • 1.5 TSI 131 PS (96 kW)
  • 1.5 TSI 150 PS (110 kW)
  • 2.0 Cupra 290 PS (213 kW)
  • 2.0 Cupra 300 PS (221 kW)
  • 2.0 Cupra 280 PS (206 kW)
  • 2.0 Cupra 265 PS (195 kW)
  • 2.0 TSI 190 PS (140 kW)
  • 2.0 Cupra R 310 PS (228 kW)
Tedarikçinin Belirttiği Uyumluluk
Modeller
GOLF7 • A3 • LEON • PASSAT
Motor
BM
Yıl
13-

Yukarıdaki araç listesi bu tedarikçi bilgisinden ve sistemimizdeki araç kayıtlarından oluşturulmuştur.

Benzer Ürünler

Travers Takozu Ön
FAG

Travers Takozu Ön

982,32 ₺
Salıncak Ön Üst Sol
CTR

Salıncak Ön Üst Sol

2.127,12 ₺
BSG Auto Parts

Salıncak Ön Alt Sol

2.586,73 ₺
BSG Auto Parts

Aks Taşıyıcı Arka Sağ

1.135,45 ₺

Kategoriler

Tüm Yedek Parça Grupları

Tüm Ürünleri Gör
1.198,96 ₺
Stokta