Ürün görseli hazırlanıyor
Stokta Var (20)

Ana Yatak

OEM: 504049318
SKU: PB86F3F88F60A1E9

Açıklama: FH1020550MM (0,50)
Üretici: Glyco | Üretici parça no: H1020/5 050
OEM: 504049318
Uyumlu modeller (tedarikçi bilgisi): DUCATO III-DAILY IV -KARSAN JEST
Motor: 2,3 MJT
Yıl: 06-

2.472,60 ₺

KDV Dahil, İlk 48 Saat İçinde Kargoya Verilir

Taksit Seçenekleri (Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı)

Aracınıza uyuyor mu?

%100 Uyum Garantisi
İlk 48 Saat İçinde Kargo

Bu parçanın muadilleri

Aynı OEM numarası: 504049318
Glyco H1020/5 025

Ana Yatak

2.597,73 ₺
Stokta

FIAT

Ducato III Minibussotobus 250 290 (2006 - Günümüz)

  • 2.3 MultiJet 120 PS (88 kW)
  • 2.3 MultiJet 130 PS (96 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 148 PS (109 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 111 PS (82 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 113 PS (83 kW)
  • 180 Multijet 2,3 D (2.3) 177 PS (130 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 150 PS (110 kW)
  • 160 Multijet 2,3 D (2.3) 160 PS (118 kW)
  • 140 Multijet 2,3 D (2.3) 140 PS (103 kW)

Ducato III Panelvan 250 290 (2006 - Günümüz)

  • 2.3 MultiJet 110 PS (81 kW)
  • 2.3 MultiJet 120 PS (88 kW)
  • 2.3 MultiJet 130 PS (96 kW)
  • 2.3 MultiJet 150 PS (110 kW)
  • 180 Multijet 2,3 D (2.3) 177 PS (130 kW)
  • 160 Multijet 2,3 D (2.3) 160 PS (118 kW)
  • 140 Multijet 2,3 D (2.3) 140 PS (103 kW)

Ducato III Pritsche Fahrgestell 250 290 (2006 - Günümüz)

  • 2.3 MultiJet 120 PS (88 kW)
  • 2.3 MultiJet 130 PS (96 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 148 PS (109 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 111 PS (82 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 113 PS (83 kW)
  • 180 Multijet 2,3 D (2.3) 177 PS (130 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 150 PS (110 kW)
  • 160 Multijet 2,3 D (2.3) 160 PS (118 kW)
  • 140 Multijet 2,3 D (2.3) 140 PS (103 kW)

IVECO

Daily IV Minibussotobus (2006 - 2011)

  • 2.3 HPI 106 PS (78 kW)
  • 2.3 HPI 116 PS (85 kW)
  • 2.3 35S14 136 PS (100 kW)
  • 2.3 29L10 95 PS (70 kW)
  • 2.3 35C11/35S11 106 PS (78 kW)
  • 2.3 35C13/35S13 126 PS (93 kW)
  • 2.3 40C13 126 PS (93 kW)

Daily IV Kombi Van (2006 - 2012)

  • 2.3 HPI 106 PS (78 kW)
  • 2.3 HPI 116 PS (85 kW)
  • 2.3 35S14 136 PS (100 kW)
  • 2.3 29L10 95 PS (70 kW)
  • 2.3 35C11/35S11 106 PS (78 kW)
  • 2.3 35C13/35S13 126 PS (93 kW)
  • 2.3 40C13 126 PS (93 kW)

Daily IV Pritsche Fahrgestell (2006 - 2011)

  • 2.3 HPI 106 PS (78 kW)
  • 2.3 HPI 116 PS (85 kW)
  • 2.3 35S14 136 PS (100 kW)
  • 2.3 29L10 95 PS (70 kW)
  • 2.3 35C11/35S11 106 PS (78 kW)
  • 2.3 35C13/35S13 126 PS (93 kW)
  • 2.3 40C13 126 PS (93 kW)
Tedarikçinin Belirttiği Uyumluluk
Modeller
DUCATO III • DAILY IV • KARSAN JEST
Motor
2,3 MJT
Yıl
06-

Yukarıdaki araç listesi bu tedarikçi bilgisinden ve sistemimizdeki araç kayıtlarından oluşturulmuştur.

Benzer Ürünler

Payen

Silindir Kapak Contası

1.381,03 ₺
Elring

Gömlek O-Ringi

354,83 ₺
Tetik

Supap Takımı

4.762,96 ₺
Supap Tuşu
INA

Supap Tuşu

939,37 ₺

Kategoriler

Tüm Yedek Parça Grupları

Tüm Ürünleri Gör
2.472,60 ₺
Stokta