Külbütör Kapak Contası
Stokta Var (20)

Külbütör Kapak Contası

OEM: 9805264280
SKU: PB8D8E1335BB2852

Üretici: Elring | Üretici parça no: 491.370
OEM: 9805264280
Uyumlu modeller (tedarikçi bilgisi): 308/508/3008
Motor: 1.6 16 V BNZ.
Yıl: 16-

955,25 ₺

KDV Dahil, İlk 48 Saat İçinde Kargoya Verilir

Taksit Seçenekleri (Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı)

Aracınıza uyuyor mu?

%100 Uyum Garantisi
İlk 48 Saat İçinde Kargo

PEUGEOT

3008 II SUV M (2016 - 2023)

  • 1.6 PureTech 165 PS (121 kW)
  • 1.6 THP 150 PS (110 kW)

308 II Kasten Hatchback T9 (2015 - 2021)

  • 1.6 THP 150 PS (110 kW)
  • 1.6 GT 205 PS (151 kW)
  • 1.6 THP 152 PS (112 kW)
  • 1.6 GTi 272 PS (200 kW)
  • 1.6 GTi 250 PS (184 kW)

308 II Sw (2014 - 2021)

  • 1.6 THP 205 PS (151 kW)
  • 1.6 THP 150 PS (110 kW)
  • 1.6 THP 152 PS (112 kW)
  • 1.6 GTi 272 PS (200 kW)
  • 1.6 GTi 250 PS (184 kW)

308 II Sw Kombi Van Lc (2014 - 2021)

  • 1.6 THP 150 PS (110 kW)
  • 1.6 GT 205 PS (151 kW)
  • 1.6 THP 152 PS (112 kW)
  • 1.6 GTi 272 PS (200 kW)
  • 1.6 GTi 250 PS (184 kW)

308 II Hatchback (2013 - 2021)

  • 1.6 THP GTi 205 PS (151 kW)
  • 1.6 THP 150 PS (110 kW)
  • 1.6 THP 152 PS (112 kW)
  • 1.6 GTi 272 PS (200 kW)
  • 1.6 GTi 250 PS (184 kW)

508 I Sw Kombi Van 8E (2011 - 2018)

  • 1.6 165 PS (121 kW)

508 I 8D Sedan (2010 - 2018)

  • 1.6 THP 163 PS (120 kW)
  • 1.6 THP 165 PS (121 kW)

508 I Sw 8E (2010 - 2018)

  • 1.6 165 PS (121 kW)
Tedarikçinin Belirttiği Uyumluluk
Modeller
308 • 508 • 3008
Motor
1.6 16 V BNZ.
Yıl
16-

Yukarıdaki araç listesi bu tedarikçi bilgisinden ve sistemimizdeki araç kayıtlarından oluşturulmuştur.

Benzer Ürünler

BSG Auto Parts

Turbo Radyatörü

3.225,90 ₺
Manifold Contası Emme
Elring

Manifold Contası Emme

233,44 ₺
King

Kol Yatak

2.045,31 ₺
Conta Conta, Supap Safti
Elring

Conta Conta, Supap Safti

102,72 ₺

Kategoriler

Tüm Yedek Parça Grupları

Tüm Ürünleri Gör
955,25 ₺
Stokta