Ürün görseli hazırlanıyor
Stokta Var (20)

Rot Başı : R

OEM: 1610976380
SKU: PBC036AB485EB6A3

Üretici: Orijinal Peugeot/Citroën | Üretici parça no: 1610976380
Uyumlu modeller (tedarikçi bilgisi): BOXER-3/JUMPER-3
Motor: 2.2 HDI
Yıl: 06-

8.125,30 ₺

KDV Dahil, İlk 48 Saat İçinde Kargoya Verilir

Taksit Seçenekleri (Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı)

Aracınıza uyuyor mu?

%100 Uyum Garantisi
İlk 48 Saat İçinde Kargo

Bu parçanın muadilleri

Aynı OEM numarası: 1610976380
Bosch 0986140546

Rot Başı Sağ

541,45 ₺
Stokta

FIAT

Ducato III Minibussotobus 250 290 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 MultiJet 115 PS (85 kW)
  • 2.3 MultiJet 120 PS (88 kW)
  • 2.3 MultiJet 130 PS (96 kW)
  • 3.0 MultiJet 157 PS (115 kW)
  • 2.2 MultiJet 100 PS (74 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 148 PS (109 kW)
  • 180 Multijet 3,0 D (3.0) 177 PS (130 kW)
  • 150 Multijet 3,0 D (3.0) 146 PS (107 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 111 PS (82 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 113 PS (83 kW)
  • 140 Natural Power (3.0) 136 PS (100 kW)
  • 180 Multijet 2,3 D (2.3) 177 PS (130 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 150 PS (110 kW)
  • 160 Multijet 2,3 D (2.3) 160 PS (118 kW)
  • 140 Multijet 2,3 D (2.3) 140 PS (103 kW)
  • E-Ducato 122 PS (90 kW)

Ducato III Panelvan 250 290 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 MultiJet 115 PS (85 kW)
  • 2.3 MultiJet 110 PS (81 kW)
  • 2.3 MultiJet 120 PS (88 kW)
  • 2.3 MultiJet 130 PS (96 kW)
  • 2.3 MultiJet 150 PS (110 kW)
  • 3.0 MultiJet 157 PS (115 kW)
  • 3.0 MultiJet 177 PS (130 kW)
  • 2.2 MultiJet 100 PS (74 kW)
  • 150 Multijet 3,0 D (3.0) 146 PS (107 kW)
  • 140 Natural Power (3.0) 136 PS (100 kW)
  • 180 Multijet 2,3 D (2.3) 177 PS (130 kW)
  • 160 Multijet 2,3 D (2.3) 160 PS (118 kW)
  • 140 Multijet 2,3 D (2.3) 140 PS (103 kW)
  • E-Ducato 122 PS (90 kW)

Ducato III Pritsche Fahrgestell 250 290 (2006 - Günümüz)

  • 2.3 MultiJet 120 PS (88 kW)
  • 2.3 MultiJet 130 PS (96 kW)
  • 3.0 MultiJet 157 PS (115 kW)
  • 3.0 MultiJet 177 PS (130 kW)
  • 2.2 MultiJet 100 PS (74 kW)
  • 115 Multijet 2,0 D (2.0) 116 PS (85 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 148 PS (109 kW)
  • 150 Multijet 3,0 D (3.0) 146 PS (107 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 111 PS (82 kW)
  • 110 Multijet 2,3 D (2.3) 113 PS (83 kW)
  • 140 Natural Power (3.0) 136 PS (100 kW)
  • 180 Multijet 2,3 D (2.3) 177 PS (130 kW)
  • 150 Multijet 2,3 D (2.3) 150 PS (110 kW)
  • 160 Multijet 2,3 D (2.3) 160 PS (118 kW)
  • 140 Multijet 2,3 D (2.3) 140 PS (103 kW)
  • E-Ducato 122 PS (90 kW)

PEUGEOT

Boxer Panelvan 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.2 HDi 100 PS (74 kW)
  • 2.2 HDi 110 PS (81 kW)
  • 2.2 HDi 120 PS (88 kW)
  • 2.2 HDi 130 PS (96 kW)
  • 2.2 HDi 150 PS (110 kW)
  • 3.0 HDi 157 PS (115 kW)
  • 3.0 HDi 177 PS (130 kW)
  • 3.0 HDi 146 PS (107 kW)
  • 2.0 BlueHDi 130 PS (96 kW)
  • 2.0 BlueHDi 163 PS (120 kW)
  • 2.2 BlueHDi 140 PS (103 kW)
  • 2.2 BlueHDi 165 PS (121 kW)
  • 2.0 BlueHDi 110 PS (81 kW)
  • BOXER Van e-Boxer 136 PS (100 kW)

Boxer Platformsasi 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.2 HDi 110 PS (81 kW)
  • 2.2 HDi 130 PS (96 kW)
  • 3.0 HDi 157 PS (115 kW)
  • 2.2 HDi 120 PS (88 kW)
  • 2.2 HDi 150 PS (110 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 3.0 HDi 146 PS (107 kW)
  • 3.0 HDi 177 PS (130 kW)
  • 2.0 BlueHDi 130 PS (96 kW)
  • 2.0 BlueHDi 163 PS (120 kW)
  • 2.2 BlueHDi 140 PS (103 kW)
  • 2.2 BlueHDi 165 PS (121 kW)
  • 2.0 BlueHDi 110 PS (81 kW)
  • BOXER Van e-Boxer 136 PS (100 kW)

Boxer Minibussotobus 250 (2005 - Günümüz)

  • 2.2 HDi 100 PS (74 kW)
  • 2.2 HDi 120 PS (88 kW)
  • 3.0 HDi 157 PS (115 kW)
  • 2.2 HDi 150 PS (110 kW)
  • 2.2 HDi 110 PS (81 kW)
  • 2.2 HDi 131 PS (96 kW)
  • 3.0 HDi 146 PS (107 kW)
  • 3.0 HDi 177 PS (130 kW)
  • 2.0 BlueHDi 130 PS (96 kW)
  • 2.0 BlueHDi 163 PS (120 kW)
  • 2.2 BlueHDi 140 PS (103 kW)
  • 2.2 BlueHDi 165 PS (121 kW)
  • 2.0 BlueHDi 110 PS (81 kW)
  • BOXER Van e-Boxer 136 PS (100 kW)

CITROËN

Jumper II Minibussotobus 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 BlueHDi 130 PS (96 kW)
  • 2.2 HDi 130 PS (96 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.2 HDi 120 PS (88 kW)
  • 2.2 HDi 150 PS (110 kW)
  • 2.2 HDi 110 PS (81 kW)
  • 3.0 HDi 157 PS (115 kW)
  • 3.0 HDi 157 PS (116 kW)
  • 3.0 HDi 177 PS (130 kW)
  • 2.0 BlueHDi 163 PS (120 kW)
  • 2.0 BlueHDi 110 PS (81 kW)
  • 2.2 BlueHDi 140 PS (103 kW)
  • 2.2 BlueHDi 165 PS (121 kW)

Jumper II Panelvan 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 BlueHDi 130 PS (96 kW)
  • 2.2 HDi 130 PS (96 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.2 HDi 120 PS (88 kW)
  • 2.2 HDi 110 PS (81 kW)
  • 2.2 HDi 150 PS (110 kW)
  • 3.0 HDi 146 PS (107 kW)
  • 3.0 HDi 156 PS (115 kW)
  • 3.0 HDi 177 PS (130 kW)
  • 3.0 HDi 157 PS (116 kW)
  • 2.0 BlueHDi 110 PS (81 kW)
  • 2.0 BlueHDi 163 PS (120 kW)
  • 2.2 BlueHDi 140 PS (103 kW)
  • 2.2 BlueHDi 165 PS (121 kW)
  • III Van ë-JUMPER 136 PS (100 kW)

Jumper II Platformsasi 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 BlueHDi 130 PS (96 kW)
  • 2.2 HDi 130 PS (96 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.2 HDi 120 PS (88 kW)
  • 2.2 HDi 150 PS (110 kW)
  • 2.2 HDi 110 PS (81 kW)
  • 3.0 HDi 157 PS (116 kW)
  • 3.0 HDi 177 PS (130 kW)
  • 3.0 HDi 146 PS (107 kW)
  • 2.0 BlueHDi 110 PS (81 kW)
  • 2.0 BlueHDi 163 PS (120 kW)
  • 2.2 BlueHDi 140 PS (103 kW)
  • 2.2 BlueHDi 165 PS (121 kW)
  • III Platform/Chassis ë-Jumper 136 PS (100 kW)
Tedarikçinin Belirttiği Uyumluluk
Modeller
BOXER • 3 • JUMPER • 3
Motor
2.2 HDI
Yıl
06-

Yukarıdaki araç listesi bu tedarikçi bilgisinden ve sistemimizdeki araç kayıtlarından oluşturulmuştur.

Benzer Ürünler

BSG Auto Parts

Rotil Alt

406,30 ₺
Rot Başı Sol
Bosch

Rot Başı Sol

940,08 ₺
BSG Auto Parts

Rotilli Kol Arka Sağ

1.258,94 ₺
Rot Başı
CTR

Rot Başı

772,03 ₺

Kategoriler

Tüm Yedek Parça Grupları

Tüm Ürünleri Gör
8.125,30 ₺
Stokta