Ürün görseli hazırlanıyor
Stokta Var (20)

Ayna Kapağı Sol

OEM: 7701471854
SKU: PBCA9C955D76B903

Üretici: BSG Auto Parts | Üretici parça no: 75-915-040
OEM: 7701471854
Uyumlu modeller (tedarikçi bilgisi): MEGANE I CLIO SYMBOL
Motor: BM
Yıl: 01-08

143,85 ₺

KDV Dahil, İlk 48 Saat İçinde Kargoya Verilir

Taksit Seçenekleri (Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı)

Aracınıza uyuyor mu?

%100 Uyum Garantisi
İlk 48 Saat İçinde Kargo

RENAULT

Clio III Panelvan Sb Sr (2005 - 2013)

  • 1.2 16V 75 PS (55 kW)
  • 1.4 16V 98 PS (72 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 1.5 dCi 88 PS (65 kW)
  • 1.5 dCi 106 PS (78 kW)
  • 1.5 dCi 86 PS (63 kW)
  • 1.5 dCi 68 PS (50 kW)
  • 1.5 dCi 75 PS (55 kW)
  • 1.5 dCi 65 PS (48 kW)
  • 1.5 dCi 103 PS (76 kW)
  • 1.6 16V 128 PS (94 kW)
  • 1.2 16V Hi-Flex 79 PS (58 kW)
  • 1.2 16V 103 PS (76 kW)
  • 1.2 16V 101 PS (74 kW)

Clio III Hatchback Br01 Cr01 (2005 - 2014)

  • 1.2 16V 75 PS (55 kW)
  • 1.4 16V 98 PS (72 kW)
  • 1.5 dCi 82 PS (60 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 1.5 dCi 68 PS (50 kW)
  • 1.5 dCi 106 PS (78 kW)
  • 1.5 dCi 86 PS (63 kW)
  • 1.5 dCi 103 PS (76 kW)
  • 1.5 dCi 88 PS (65 kW)
  • 1.5 dCi 75 PS (55 kW)
  • 1.5 dCi 64 PS (47 kW)
  • 1.5 dCi 65 PS (48 kW)
  • 1.6 16V 88 PS (65 kW)
  • 1.6 16V GT 128 PS (94 kW)
  • 1.2 16V 65 PS (48 kW)
  • 1.2 16V 78 PS (58 kW)
  • 1.2 16V 101 PS (74 kW)
  • 1.2 16V 103 PS (76 kW)
  • 1.2 16V 58 PS (43 kW)
  • 2.0 16V 139 PS (102 kW)
  • 2.0 16V Sport 200 PS (148 kW)
  • 2.0 16V Sport 197 PS (145 kW)

Clio II Panelvan (1998 - 2012)

  • 1.2 16V 75 PS (55 kW)
  • 1.4 16V 98 PS (72 kW)
  • 1.5 dCi 82 PS (60 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 1.5 dCi 65 PS (48 kW)
  • 1.5 dCi 100 PS (74 kW)
  • 1.5 dCi 68 PS (50 kW)
  • 1.5 dCi 64 PS (47 kW)
  • 1.4 75 PS (55 kW)
  • 1.6 90 PS (66 kW)
  • 1.5 dCi 57 PS (42 kW)
  • 1.2 58 PS (43 kW)
  • 1.2 60 PS (44 kW)
  • 1.9 D 64 PS (47 kW)
  • 1.9 dTi 80 PS (59 kW)
  • 1.9 D 65 PS (48 kW)
  • 1.0 54 PS (40 kW)
  • 1.9 D 54 PS (40 kW)
  • 2.0 16V Sport 169 PS (124 kW)
  • 2.0 16V Sport 179 PS (132 kW)
  • 3.0 V6 Sport 226 PS (166 kW)
  • 3.0 V6 Sport 254 PS (187 kW)

Clio II Hatchback Bb Cb (1998 - 2016)

  • 1.2 16V 75 PS (55 kW)
  • 1.4 16V 98 PS (72 kW)
  • 1.5 dCi 82 PS (60 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 1.5 dCi 65 PS (48 kW)
  • 1.5 dCi 100 PS (74 kW)
  • 1.5 dCi 68 PS (50 kW)
  • 1.5 dCi 64 PS (47 kW)
  • 1.4 75 PS (55 kW)
  • 1.6 90 PS (66 kW)
  • 1.5 dCi 57 PS (42 kW)
  • 1.2 58 PS (43 kW)
  • 1.2 60 PS (44 kW)
  • 1.9 D 64 PS (47 kW)
  • 1.9 dTi 80 PS (59 kW)
  • 1.9 D 65 PS (48 kW)
  • 1.0 54 PS (40 kW)
  • 1.9 D 54 PS (40 kW)
  • 2.0 16V Sport 169 PS (124 kW)
  • 2.0 16V Sport 179 PS (132 kW)
  • 3.0 V6 Sport 226 PS (166 kW)
  • 3.0 V6 Sport 254 PS (187 kW)

Megane I Grandtour Ka (1999 - 2003)

  • 1.4 16V 95 PS (70 kW)
  • 1.6 8V 90 PS (66 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 2.0 IDE 16V 140 PS (103 kW)
  • 1.9 dTi 100 PS (74 kW)
  • 1.9 dCi 105 PS (77 kW)
  • 1.4 e 75 PS (55 kW)
  • 1.6 i 75 PS (55 kW)
  • 1.9 dTi 80 PS (59 kW)
  • 1.4 Eco 71 PS (52 kW)
  • 1.9 D 64 PS (47 kW)
  • 1.8 16V 115 PS (85 kW)
  • 2.0 i 109 PS (80 kW)
  • 1.9 dT 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TDI 94 PS (69 kW)
  • 2.0 i 114 PS (84 kW)
  • 2.0 16V 147 PS (108 kW)
  • 2.0 116 PS (85 kW)
  • 2.0 RT 152 PS (112 kW)

Megane I Cabrio Ea (1996 - 2003)

  • 1.6 8V 90 PS (66 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 2.0 8V 115 PS (85 kW)
  • 2.0 16V 150 PS (110 kW)
  • 2.0 IDE 16V 140 PS (103 kW)
  • 1.9 dTi 98 PS (72 kW)
  • 1.4 16V 95 PS (70 kW)
  • 1.4 e 75 PS (55 kW)
  • 1.6 i 75 PS (55 kW)
  • 1.9 dCi 102 PS (75 kW)
  • 1.9 dTi 80 PS (59 kW)
  • 1.4 Eco 71 PS (52 kW)
  • 1.9 dCi 105 PS (77 kW)
  • 1.9 D 64 PS (47 kW)
  • 1.8 16V 115 PS (85 kW)
  • 2.0 i 109 PS (80 kW)
  • 1.9 dT 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TDI 94 PS (69 kW)

Megane I Kasten Hatchback Sa01 (1995 - 2003)

  • 1.6 8V 90 PS (66 kW)
  • 1.9 D 64 PS (47 kW)
  • 1.9 dTi 98 PS (72 kW)
  • 1.9 dCi 80 PS (59 kW)

Megane I Hatchback Ba (1995 - 2004)

  • 1.4 8V 75 PS (55 kW)
  • 1.4 16V 95 PS (70 kW)
  • 1.6 8V 90 PS (66 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 1.8 16V 115 PS (85 kW)
  • 2.0 16V 150 PS (110 kW)
  • 1.9 D 64 PS (47 kW)
  • 1.9 dTi 98 PS (72 kW)
  • 1.9 dCi 105 PS (77 kW)
  • 1.6 i 75 PS (55 kW)
  • 1.9 dTi 80 PS (59 kW)
  • 1.4 Eco 71 PS (52 kW)
  • 2.0 i 109 PS (80 kW)
  • 1.9 dT 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TDI 94 PS (69 kW)
  • 2.0 i 114 PS (84 kW)
  • 2.0 16V 139 PS (102 kW)
  • 2.0 RT 140 PS (103 kW)
  • 2.0 116 PS (85 kW)

Symbol Thalia I Lb (1998 - 2008)

  • 1.2 16V 75 PS (55 kW)
  • 1.4 16V 98 PS (72 kW)
  • 1.5 dCi 82 PS (60 kW)
  • 1.6 16V 110 PS (81 kW)
  • 1.5 dCi 65 PS (48 kW)
  • 1.5 dCi 64 PS (47 kW)
  • 1.5 dCi 68 PS (50 kW)
  • 1.4 75 PS (55 kW)
  • 1.6 90 PS (66 kW)
Tedarikçinin Belirttiği Uyumluluk
Modeller
MEGANE I CLIO SYMBOL
Motor
BM
Yıl
01-08

Yukarıdaki araç listesi bu tedarikçi bilgisinden ve sistemimizdeki araç kayıtlarından oluşturulmuştur.

Benzer Ürünler

BSG Auto Parts

Direksiyon Kapağı Takım

615,52 ₺
BSG Auto Parts

Çamurluk Davlumbaz Kapağı Ön

197,84 ₺
Orijinal Volkswagen

Tampon Bandı Arka Sağ

2.478,20 ₺
Ön Tampon Alt Deflektör
Orijinal Peugeot/Citroën

Ön Tampon Alt Deflektör

20.940,40 ₺

Kategoriler

Tüm Yedek Parça Grupları

Tüm Ürünleri Gör
143,85 ₺
Stokta